Voici le classement de la saison en cours
Pilotes | Nombre de pôles | Nombre de meilleurs temps en course | Cumul des points de la saison |
---|---|---|---|
REZEAU P. | 2 | 4 | 204 |
CAMBOULIVE | 4 | 2 | 168 |
MANTOVANI | 1 | 1 | 147 |
GUICHON | 1 | 1 | 135,5 |
GAUCLERE O | 0 | 1 | 118,5 |
HADDAD | 1 | 1 | 115,5 |
LABORIE | 0 | 0 | 91 |
MONTPERT | 1 | 0 | 86,5 |
POYNARD | 0 | 0 | 63 |
ZAJFERT | 2 | 1 | 59 |
CAILLAUD | O | 0 | 35,5 |
CLOCHARD | 0 | 0 | 35 |
REZEAU G. | 1 | 0 | 21 |
LETELLIER | 1 | 19 | |
AGARD | 0 | 0 | 16 |
MEYNIEL | 0 | 1 | 10 |
GONSARD | 0 | 0 | 10 |
MARCHAND M | 0 | 0 | 3,5 |
GAUCLERE B | 0 | 0 | 9 |
PEREZ |